| Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : MEAN WELL
Model Number : TDR Series
Place of Origin : China
MOQ : 1 Set
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 300 Sets per 1 Month
Delivery Time : 30 Work Days
Packaging Details : Packed by international standard, anti-rusty treated and wrapped film packing.
Output : 24/48VDC
Input : Three-Phase 340 ~ 550VAC (Dual phase operation possible) 480 ~ 780VDC
Frequency Range : 47 ~ 63Hz
Wattage : 240W~960W
Output ADJ. Range : 24 ~ 28V/48 ~ 55V
Enclosed Switching Power Supply Diaper Machine Spare Parts AC/DC
Features :
TDR-960-24/TDR-960-48 Specification
| MODEL | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
|
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 40A | 20A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
| RATED POWER | 960W | 960W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC at full load | ||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 12ms / 400VAC 14ms / 500VAC at full load | ||
|
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | Three-Phase 340 ~ 550VAC (Dual phase operation possible) 480 ~ 780VDC | |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC at full load | ||
| EFFICIENCY (Typ.) | 94% | 94.5% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 60A | ||
| LEAKAGE CURRENT | <3.5mA / 530VAC | ||
|
PROTECTION |
OVERLOAD | 105 ~ 130% rated output power | |
| Protection type : Constant current limiting, unit will shut down after 3 sec. ,re-power on to recover | |||
|
OVER VOLTAGE | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down | ||
|
FUNCTION | DC OK REALY CONTACT RATINGS (max.) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A resistive load | |
| CURRENT SHARING | Please refer to function manual | ||
|
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. Note.5 | -30 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | ||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH non-condensing | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||
| VIBRATION | Component:10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||
|
SAFETY & EMC (Note 6) | SAFETY STANDARDS | UL508, AS/NZS62368.1, EAC TP TC 004 approved, IEC62368-1 CB approved by SIQ | |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC O/P-DC OK:0.5KVAC | ||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||
| EMC EMISSION | Compliance to EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020 | ||
|
OTHERS | MTBF | 59.4K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| DIMENSION | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
| PACKING | 2.47Kg ; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT | ||

|
|
TDR-960-24 TDR-960-48 960W 63Hz Enclosed Switching Power Supply Images |